Страница обновлена 22.07.2024
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Основная школа № 35 имени Героя Советского Союза Н.А. Кривова"
Информация о рассмотрении обращений
Справка о работе с обращениями за 2023 год (нарастающим итогом)
- количество обращений граждан, поступивших в учреждение за месяц
- количество обращений граждан, поступивших в адрес руководителя учреждения за месяц
- результаты рассмотрения обращений граждан
2023 год
Период | Количество обращений граждан / количество обращений граждан в адрес руководителя | Результаты рассмотрения обращений граждан (количество предоставленных услуг) | |
Положительный результат | Обоснованный отказ | ||
Январь | 4 / 4 | 4 | 0 |
Февраль | 8 / 8 | 8 | 0 |
Март | 8 / 8 | 8 | 0 |
Апрель | 13 / 13 | 13 | 0 |
Май | 15 / 15 | 15 | 0 |
Июнь | 20 / 20 | 20 | 0 |
Июль | 66 / 66 | 66 | 0 |
Август | 73 / 73 | 73 | 0 |
Сентябрь | 109 / 109 | 109 | 0 |
Октябрь | 116 / 116 | 116 | 0 |
Ноябрь | |||
Декабрь | |||
Итого | 116 | 116 | 0 |
Справка о работе с обращениями за 2022 год (нарастающим итогом)
- количество обращений граждан, поступивших в учреждение за месяц
- количество обращений граждан, поступивших в адрес руководителя учреждения за месяц
- результаты рассмотрения обращений граждан
2022 год
Период | Количество обращений граждан / количество обращений граждан в адрес руководителя | Результаты рассмотрения обращений граждан (количество предоставленных услуг) | |
Положительный результат | Обоснованный отказ | ||
Январь | 4 / 4 | 4 | 0 |
Февраль | 8 / 8 | 8 | 0 |
Март | 8 / 8 | 8 | 0 |
Апрель | 13 / 13 | 13 | 0 |
Май | 15 / 15 | 15 | 0 |
Июнь | 20 / 20 | 20 | 0 |
Июль | 66 / 66 | 66 | 0 |
Август | 73 / 73 | 73 | 0 |
Сентябрь | 109 / 109 | 109 | 0 |
Октябрь | 116 / 116 | 116 | 0 |
Ноябрь | |||
Декабрь | |||
Итого | 116 | 116 | 0 |
Справка о работе с обращениями за 2021 год (нарастающим итогом)
- количество обращений граждан, поступивших в учреждение за месяц
- количество обращений граждан, поступивших в адрес руководителя учреждения за месяц
- результаты рассмотрения обращений граждан
2021 год
Период | Количество обращений граждан / количество обращений граждан в адрес руководителя | Результаты рассмотрения обращений граждан (количество предоставленных услуг) | |
Положительный результат | Обоснованный отказ | ||
Январь | 3 / 3 | 3 | 0 |
Февраль | 4 / 4 | 4 | 0 |
Март | 7 / 7 | 7 | 0 |
Апрель | 10 / 10 | 10 | 0 |
Май | 11 / 11 | 11 | 0 |
Июнь | 16 / 16 | 16 | 0 |
Июль | 50 / 50 | 50 | 0 |
Август | 58 / 58 | 58 | 0 |
Сентябрь | 65 / 65 | 65 | 0 |
Октябрь | 67 / 67 | 67 | 0 |
Ноябрь | 72 / 72 | 72 | 0 |
Декабрь | 74 / 74 | 74 | 0 |
Итого | 74 | 74 | 0 |
Справка о работе с обращениями за 2020 год (нарастающим итогом)
- количество обращений граждан, поступивших в учреждение за месяц
- количество обращений граждан, поступивших в адрес руководителя учреждения за месяц
- результаты рассмотрения обращений граждан
2020 год
Период | Количество обращений граждан / количество обращений граждан в адрес руководителя | Результаты рассмотрения обращений граждан (количество предоставленных услуг) | |
Положительный результат | Обоснованный отказ | ||
Январь | 5 / 5 | 5 | 0 |
Февраль | 11 / 11 | 11 | 0 |
Март | 15 / 15 | 15 | 0 |
Апрель | 16 / 16 | 16 | 0 |
Май | 17 / 17 | 17 | 0 |
Июнь | 25 / 25 | 25 | 0 |
Июль | 34 / 34 | 34 | 0 |
Август | 39 / 39 | 39 | 0 |
Сентябрь | 50 / 50 | 50 | 0 |
Октябрь | 52 / 52 | 52 | 0 |
Ноябрь | 56 / 56 | 56 | 0 |
Декабрь | 58 / 58 | 58 | 0 |
Итого | 58 | 58 | 0 |
Справка о работе с обращениями за 2019 год (нарастающим итогом)
- количество обращений граждан, поступивших в учреждение за месяц
- количество обращений граждан, поступивших в адрес руководителя учреждения за месяц
- результаты рассмотрения обращений граждан
2019 год
Период | Количество обращений граждан / количество обращений граждан в адрес руководителя | Результаты рассмотрения обращений граждан (количество предоставленных услуг) | |
Положительный результат | Обоснованный отказ | ||
Январь | 3 / 3 | 3 | 0 |
Февраль | 7 / 7 | 7 | 0 |
Март | 12 / 12 | 12 | 0 |
Апрель | 16 / 16 | 16 | 0 |
Май | 16 / 16 | 16 | 0 |
Июнь | 23 / 23 | 23 | 0 |
Июль | 27 / 27 | 27 | 0 |
Август | 36 / 36 | 36 | 0 |
Сентябрь | 42 / 42 | 42 | 0 |
Октябрь | 45 / 45 | 45 | 0 |
Ноябрь | 46 / 46 | 46 | 0 |
Декабрь | 53 / 53 | 53 | 0 |
Итого | 53 | 53 | 0 |
.Справка о работе с обращениями за 2018 год (нарастающим итогом)
- количество обращений граждан, поступивших в учреждение за месяц
- количество обращений граждан, поступивших в адрес руководителя учреждения за месяц
- результаты рассмотрения обращений граждан
2018 год
Период | Количество обращений граждан / количество обращений граждан в адрес руководителя | Результаты рассмотрения обращений граждан (количество предоставленных услуг) | |
Положительный результат | Обоснованный отказ | ||
Январь | 7 / 7 | 7 | 0 |
Февраль | 18/ 18 | 18 | 0 |
Март | 21 / 21 | 21 | 0 |
Апрель | 23 / 23 | 23 | 0 |
Май | 24/24 | 24 | 0 |
Июнь | 32/32 | 32 | 0 |
Июль | 41/41 | 41 | 0 |
Август | 59/59 | 59 | 0 |
Сентябрь | 69/69 | 69 | 0 |
Октябрь | 70/70 | 70 | 0 |
Ноябрь | 72/72 | 72 | 0 |
Декабрь | 72/72 | 72 | 0 |
Итого | 72 | 72 | 0 |
.Справка о работе с обращениями за 2017 год (нарастающим итогом)
- количество обращений граждан, поступивших в учреждение за месяц
- количество обращений граждан, поступивших в адрес руководителя учреждения за месяц
- результаты рассмотрения обращений граждан
2017 год
Период | Количество обратившихся заявителей | Количество предоставленных услуг | |
Положительный результат | Обоснованный отказ | ||
Январь | 12 | 12 | 0 |
Февраль | 10 | 10 | 0 |
Март | 12 | 12 | 0 |
Апрель | 11 | 11 | 0 |
Май | 4 | 4 | 0 |
Июнь | 6 | 6 | 0 |
Июль | 15 | 15 | 0 |
Август | 7 | 7 | 0 |
Сентябрь | 16 | 16 | 0 |
Октябрь | 4 | 4 | 0 |
Ноябрь | 4 | 4 | 0 |
Декабрь | 3 | 3 | 0 |
Итого | 104 | 104 | 0 |
.
.
Архив обращений на сайт
Статистика обращений
Жалоба | Заявление | Предложение | Другое |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |